
| Kamupani gaosi oloa | Dongfeng | ||||||
| tulaga | MPV feololo | ||||||
| ituaiga o le malosi | eletise mama | ||||||
| afi eletise | eletise mama 122 horsepower | ||||||
| Mama le mamao e faimalaga ai i le eletise (km) | 401 | ||||||
| taimi e faʻatumu ai (Itula) | fa'atumu vave 0.58 itula / fa'atumu lemu 13 itula | ||||||
| vave ona totogi (%) | 80 | ||||||
| Malosiaga maualuga (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| malosi maualuga (N m) | 300 | ||||||
| pusa kia | Kia o le ta'avale eletise e tasi le saoasaoa | ||||||
| umi x lautele x maualuga (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Fausaga o le tino | MPV e 4 faitoto'a 7 nofoa | ||||||
| saoasaoa maualuga (km/h) | 100 | ||||||
| Fa'aaogaina o le eletise i le 100 kilomita (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
E aofia ai le silia ma le 35 atunuu.
Tu'uina atu a'oa'oga tautua.
Teuina o vaega fa'asao.